3 Gas 센서(NDIR)
페이지 정보
본문
제품명 | 3 Gas 센서(NDIR) |
---|---|
예열 시간 | 약 2~8분 |
시료 채취량 | 0.5 to 8L/min |
통신 방식 | RS-232 |
사용 온도 | 0~40℃ |
크기 | 225x90x100(mm) |
중량 | 0.76kg |
제품설명
측정 범위 | HC | 0~10,000ppm |
CO | 0~10% | |
CO₂ | 0~20% | |
분해능 | HC | 1ppm |
CO | 0.01% | |
CO₂ | 0.1% |
- 이전글RPM 측정기용 센서 24.05.22
- 다음글KS-NOx-UZ(NOx센서) 24.05.22